월드 시리즈 제4전 (2026)
2026년 10월 27일 화요일
종료:Milwaukee Brewers 3 · Tampa Bay Rays 4· Tampa Bay Rays 승
첫 투구:8:00 PM ET
MLB가 확정한 시작 시각입니다. 현지 시각과 캘린더는 이 발표된 첫 투구 시각을 사용하며, 경기 연기나 변경 시 바뀔 수 있습니다.
대진 및 구장
Milwaukee Brewers at Tampa Bay Rays
- 개최 구장
- Tropicana Field
- 미국 중계
- FOX, FOX Deportes, FOX One
- 마지막 확인
- 2026-10-23
MLB은 홈구장을 밀워키 브루어스에게 배정했습니다. 1·2·6·7차는 브루어스, 3·4·5차는 탬파베이 레이즈가 개최합니다.
도시별 첫 투구 시각
확정 시각을 21개 도시로 변환했습니다.
| 도시 | 현지 날짜 및 시각 |
|---|---|
| New York, USA | Tue 27 Oct, 20:00 GMT-4 |
| Los Angeles, USA | Tue 27 Oct, 17:00 GMT-7 |
| Chicago, USA | Tue 27 Oct, 19:00 GMT-5 |
| Toronto, Canada | Tue 27 Oct, 20:00 GMT-4 |
| São Paulo, Brazil | Tue 27 Oct, 21:00 GMT-3 |
| Mexico City, Mexico | Tue 27 Oct, 18:00 GMT-6 |
| Buenos Aires, Argentina | Tue 27 Oct, 21:00 GMT-3 |
| Santo Domingo, Dominican Republic | Tue 27 Oct, 20:00 GMT-4 |
| Caracas, Venezuela | Tue 27 Oct, 20:00 GMT-4 |
| London, UK | Wed 28 Oct, 00:00 GMT |
| Dublin, Ireland | Wed 28 Oct, 00:00 GMT |
| Berlin, Germany | Wed 28 Oct, 01:00 CET |
| Mumbai, India | Wed 28 Oct, 05:30 GMT+5:30 |
| Manila, Philippines | Wed 28 Oct, 08:00 GMT+8 |
| Tokyo, Japan | Wed 28 Oct, 09:00 GMT+9 |
| Seoul, South Korea | Wed 28 Oct, 09:00 GMT+9 |
| Hong Kong, China | Wed 28 Oct, 08:00 GMT+8 |
| Sydney, Australia | Wed 28 Oct, 11:00 GMT+11 |
| Auckland, New Zealand | Wed 28 Oct, 13:00 GMT+13 |
| Lagos, Nigeria | Wed 28 Oct, 01:00 GMT+1 |
| Johannesburg, South Africa | Wed 28 Oct, 02:00 GMT+2 |
이 시리즈의 다른 경기
출처: MLB 공식 2026 포스트시즌 일정.