ワールドシリーズ 第1戦 (2026)
2026年10月23日(金)
試合終了:Tampa Bay Rays 2 · Milwaukee Brewers 3· Milwaukee Brewers 勝利
試合開始:8:00 PM ET
MLBが確定した開始時刻です。現地時刻とカレンダー登録はこの発表時刻を使用します。試合延期や振替の場合は変更されます。
対戦カードと球場
Tampa Bay Rays at Milwaukee Brewers
- 開催球場
- American Family Field
- 米国放送
- FOX, FOX Deportes, FOX One
- 最終検証日
- 2026-10-23
MLBはホームグラウンドをブリュワーズに割り当てました。第1・2・6・7戦はブリュワーズ、第3・4・5戦はレイズ的主催です。
都市別の試合開始時刻
確定した時刻を21都市で変換しました。
| 都市 | 現地の日付と時刻 |
|---|---|
| New York, USA | Fri 23 Oct, 20:00 GMT-4 |
| Los Angeles, USA | Fri 23 Oct, 17:00 GMT-7 |
| Chicago, USA | Fri 23 Oct, 19:00 GMT-5 |
| Toronto, Canada | Fri 23 Oct, 20:00 GMT-4 |
| São Paulo, Brazil | Fri 23 Oct, 21:00 GMT-3 |
| Mexico City, Mexico | Fri 23 Oct, 18:00 GMT-6 |
| Buenos Aires, Argentina | Fri 23 Oct, 21:00 GMT-3 |
| Santo Domingo, Dominican Republic | Fri 23 Oct, 20:00 GMT-4 |
| Caracas, Venezuela | Fri 23 Oct, 20:00 GMT-4 |
| London, UK | Sat 24 Oct, 01:00 BST |
| Dublin, Ireland | Sat 24 Oct, 01:00 GMT+1 |
| Berlin, Germany | Sat 24 Oct, 02:00 CEST |
| Mumbai, India | Sat 24 Oct, 05:30 GMT+5:30 |
| Manila, Philippines | Sat 24 Oct, 08:00 GMT+8 |
| Tokyo, Japan | Sat 24 Oct, 09:00 GMT+9 |
| Seoul, South Korea | Sat 24 Oct, 09:00 GMT+9 |
| Hong Kong, China | Sat 24 Oct, 08:00 GMT+8 |
| Sydney, Australia | Sat 24 Oct, 11:00 GMT+11 |
| Auckland, New Zealand | Sat 24 Oct, 13:00 GMT+13 |
| Lagos, Nigeria | Sat 24 Oct, 01:00 GMT+1 |
| Johannesburg, South Africa | Sat 24 Oct, 02:00 GMT+2 |
このシリーズの他の試合
情報源: MLB公式2026ポストシーズン日程.