ワールドシリーズ 第5戦 (2026)
2026年10月28日(水)
試合終了:Milwaukee Brewers 4 · Tampa Bay Rays 1· Milwaukee Brewers 勝利
試合開始:8:00 PM ET
MLBが確定した開始時刻です。現地時刻とカレンダー登録はこの発表時刻を使用します。試合延期や振替の場合は変更されます。
対戦カードと球場
Milwaukee Brewers at Tampa Bay Rays
- 開催球場
- Tropicana Field
- 米国放送
- FOX, FOX Deportes, FOX One
- 最終検証日
- 2026-10-23
MLBはホームグラウンドをブリュワーズに割り当てました。第1・2・6・7戦はブリュワーズ、第3・4・5戦はレイズ的主催です。
都市別の試合開始時刻
確定した時刻を21都市で変換しました。
| 都市 | 現地の日付と時刻 |
|---|---|
| New York, USA | Wed 28 Oct, 20:00 GMT-4 |
| Los Angeles, USA | Wed 28 Oct, 17:00 GMT-7 |
| Chicago, USA | Wed 28 Oct, 19:00 GMT-5 |
| Toronto, Canada | Wed 28 Oct, 20:00 GMT-4 |
| São Paulo, Brazil | Wed 28 Oct, 21:00 GMT-3 |
| Mexico City, Mexico | Wed 28 Oct, 18:00 GMT-6 |
| Buenos Aires, Argentina | Wed 28 Oct, 21:00 GMT-3 |
| Santo Domingo, Dominican Republic | Wed 28 Oct, 20:00 GMT-4 |
| Caracas, Venezuela | Wed 28 Oct, 20:00 GMT-4 |
| London, UK | Thu 29 Oct, 00:00 GMT |
| Dublin, Ireland | Thu 29 Oct, 00:00 GMT |
| Berlin, Germany | Thu 29 Oct, 01:00 CET |
| Mumbai, India | Thu 29 Oct, 05:30 GMT+5:30 |
| Manila, Philippines | Thu 29 Oct, 08:00 GMT+8 |
| Tokyo, Japan | Thu 29 Oct, 09:00 GMT+9 |
| Seoul, South Korea | Thu 29 Oct, 09:00 GMT+9 |
| Hong Kong, China | Thu 29 Oct, 08:00 GMT+8 |
| Sydney, Australia | Thu 29 Oct, 11:00 GMT+11 |
| Auckland, New Zealand | Thu 29 Oct, 13:00 GMT+13 |
| Lagos, Nigeria | Thu 29 Oct, 01:00 GMT+1 |
| Johannesburg, South Africa | Thu 29 Oct, 02:00 GMT+2 |
このシリーズの他の試合
情報源: MLB公式2026ポストシーズン日程.